식품등을 제조·가공하는 영업자자는 「식품·의약품분야 시험·검사 등에 관한 법 률」 제6조제3항제1호에 따라 식품의약품안전처장이 지정한 식품 시험·검사기관 에 의뢰하여 기준과 규격에 맞는지 검사해야 합니다.
구분 | 검사제품 | 검사주기 |
---|---|---|
식품제조·가공업 | 과자류, 빵류 또는 떡류(과자, 캔디류, 추잉껌 및 떡류만 해당한다), 코코아가공품류, 초콜릿류, 잼류, 당류, 음료류[다류(茶類) 및 커피류만 해당한다], 절임류 또는 조림류, 수산가공식품류(젓갈류, 건포류, 조미김, 기타 수산물가공품만 해당한다), 두부류 또는 묵류, 면류, 조미식품(고춧가루, 실고추 및 향신료가공품, 식염만 해당한다), 즉석식품류(만두류, 즉석섭취식품, 즉석조리식품만 해당한다), 장류, 농산가공식품류(전분류, 밀가루, 기타농산가공품류 중 곡류가공품, 두류가공품, 서류가공품, 기타 농산가공품만 해당한다), 식용유지가공품(모조치즈, 식물성크림, 기타 식용유지가공품만 해당한다), 동물성가공식품류(추출가공식품만 해당한다), 기타가공품, 선박에서 통·병조림을 제조하는 경우 및 단순가공품(자연산물을 그 원형을 알아볼 수 없도록 분해·절단 등의 방법으로 변형시키거나 1차 가공처리한 식품원료를 식품첨가물을 사용하지 아니하고 단순히 서로 혼합만 하여 가공한 제품이거나 이 제품에 식품제조·가공업의 허가를 받아 제조·포장된 조미식품을 포장된 상태 그대로 첨부한 것을 말한다)만을 가공하는 경우 | 3개월마다 1회 이상 |
식품제조·가공업자가 자신의 제품을 만들기 위하여 수입한 반가공 원료식품 | 6개월마다 1회 이상 | |
빵류, 식육함유가공품, 알함유가공품, 동물성가공식품류(기타식육 또는 기타알제품), 음료류(과일·채소류음료, 탄산음료류, 두유류, 발효음료류, 인삼·홍삼음료, 기타음료만 해당한다, 비가열음료는 제외한다), 식용유지류(들기름, 추출들깨유만 해당한다) | 2개월마다 1회 이상 | |
그 이외의 식품 | 1개월마다 1회 이상 | |
즉석판매 제조·가공업 | 과자(크림을 위에 바르거나 안에 채워 넣은 후 가열살균하지 않고 그대로 섭취하는 것만 해당한다), 빵류(크림을 위에 바르거나 안에 채워 넣은 후 가열살균하지 않고 그대로 섭취하는 것만 해당한다), 당류(설탕류, 포도당, 과당류, 올리고당류만 해당한다), 식육함유가공품, 어육가공품류(연육, 어묵, 어육소시지 및 기타 어육가공품만 해당한다), 두부류 또는 묵류, 식용유지류(압착식용유만 해당한다), 특수용도식품, 소스, 음료류(커피, 과일·채소류음료, 탄산음료류, 두유류, 발효음료류, 인삼·홍삼음료, 기타음료만 해당한다), 동물성가공식품류(추출가공식품만 해당한다), 빙과류, 즉석섭취식품(도시락, 김밥류, 햄버거류 및 샌드위치류만 해당한다), 즉석조리식품(순대류만 해당한다),「축산물 위생관리법」 제2조제2호에 따른 유가공품, 식육가공품 및 알가공품 | 9개월마다 1회 이상 |
식품위생법 시행규칙 별표 12 - 자가품질검사기준제31조 제1항 참고
위반사항(법 제31조 1항) | 1차위반 | 2차위반 | 3차위반 | |
---|---|---|---|---|
가. 자가품질 검사를 실시하지 아니한 경우 | 1) 검사항목의 전부에 대하여 실시하지 아니한 경우 | 품목제조정지 1개월 | 품목제조정지 3개월 | 품목제조정지 3개월 |
2) 검사항목의 50퍼센트 이상에 대하여 실시하지 아니한 경우 | 품목제조정지 15일 | 품목제조정지 1개월 | 품목제조정지 3개월 | |
3) 검사항목의 50퍼센트 미만에 대하여 실시하지 아니한 경우 | 시정명령 | 품목제조정지 15일 | 품목제조정지 3개월 | |
가. 자가품질 검사를 실시하지 아니한 경우 | 영업정지 5일 | 영업정지 15일 | 영업정지 1개월 |
구분 | 수거량 | 처리기간 | |
---|---|---|---|
식품 | 가공식품 | 600g(㎖) (단,캡슐류는 200g) |
10 ~ 14일이내 (검사 수수료 납부 기준) |
유탕처리식품 | 1kg | ||
자연산물 | |||
곡류·두류 및 기타 자연산물 | 1~3kg | ||
채소류 | 1~3kg | ||
과실류 | 3~5kg | ||
수산물 | 0.3~4kg | ||
건강기능식품 | 건강기능식품 (기능성원료또는성분제외) |
600g(㎖) | |
기능성원료 또는 성분 | 500g(㎖) |
식품유형 | 제품예시 | 검사항목 | 수수료 | 검사주기 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
홍삼제품 (액상) |
농축액/발효액 | 성상/진세노3종/세균수/대장균군 | 126,500 | 월1회이상&제조단위(lot별) 1회 | 원료성:납/카드뮴 추가 세균수:n=1 대장균군:n=1 |
홍삼제품 (분말) |
인·홍삼분말 | 성상/진세노3종/대장균군 | 106,700 | ||
홍삼음료 | 인·홍삼파우치/추출액 | 납/보존료/타르색소/세균수/대장균군 | 271,700 | 1회 이상/2개월 | 세균수:n=5 대장균군:n=5 |
액상차 | 유자차·생강차·홍삼차 | 납/타르색소/세균수/대장균군 | 212,300 | 1회 이상/3개월 | |
당절임 | 홍삼절편·홍삼정과 | 보존료/타르색소 | 104,500 | 1회 이상/3개월 | 멸균(세균수)/ 살균(대장균군)/ 비살균(대장균) |
고형차/침출차 | 분말/과립형차류/티백류 | 납/타르색소 | 108,900 | 1회 이상/3개월 | 분말/환/가루(금속성이물) |
영양성분 9종 /292,600원/ 영양성분 6종/ 188,100원
예금주 : (재)금산인삼약초산업진흥원 / 농협 : 301-0135-5551-91
전화번호 : 041-750-1637 / 주소 : 충남 금산군 금산읍 인삼광장로 25 (재)금산인삼약초산업진흥원 민원실 / FAX : 041-750-1699