구분 | 식품제조업 | 즉석제조식품업 | 소계 |
---|---|---|---|
금산읍 | 110 | 294 | 404 |
군북면 | 14 | 7 | 21 |
금성면 | 17 | 8 | 25 |
남일면 | 17 | 9 | 26 |
제원면 | 16 | 8 | 24 |
남이면 | 6 | 2 | 8 |
부리면 | 14 | 5 | 19 |
추부면 | 13 | 15 | 28 |
진산면 | 10 | 7 | 17 |
복수면 | 9 | 6 | 15 |
합 계 | 226 | 361 | 587 |
‘20년 금산인삼 소공인특화지원센터 내부 조사자료
소공인 경영역량 함양을 위한 다양한 과정
소공인 조직화·규모화로 동반성장